Зміни в категорії “Дім і сад”
•
З 5 жовтня 2026 року змінюється структура та вартість пакетів в окремих категоріях «Дім і сад».
Що саме зміниться?
Категорія «Меблі»
Структура пакетів залишається без змін. Вартість пакетів зросте в середньому на 16%.
Категорія «Будівництво та ремонт»
Категорію буде розділено на два окремі напрями:
– «Будівництво та ремонт — Інше» — вартість пакетів залишається без змін.
– «Будівництво та ремонт — Матеріали/Вікна/Двері» — вартість пакетів зросте в середньому на 36%.
Детально ознайомитися з оновленою вартістю кожного пакета можна нижче:
| Категорія | Тип розміщення | К-сть оголошень | % підняття ціни |
| Дім и сад – Меблі | Одиничне “Старт Плюс” | 1 | +16.7% |
| Дім и сад – Меблі | Одиничне “Преміум” | 1 | +12.9% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Премім” | 3 | +12.9% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Премім” | 5 | +12.6% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Премім” | 10 | +12.6% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Премім” | 20 | +12.6% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Премім” | 30 | +12.6% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Премім” | 40 | +12.6% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Премім” | 50 | +12.6% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Премім” | 75 | +12.6% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Премім” | 100 | +12.7% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Премім” | 200 | +13.0% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Премім” | 300 | +13.6% |
| Дім и сад – Меблі | Одиничне “Старт” | 1 | +19.8% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Старт” | 3 | +20.2% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Старт” | 5 | +19.9% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Старт” | 10 | +20.0% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Старт” | 20 | +19.8% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Старт” | 30 | +19.9% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Старт” | 40 | +19.8% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Старт” | 50 | +19.8% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Старт” | 75 | +19.8% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Старт” | 100 | +19.8% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Старт” | 200 | +19.8% |
| Дім и сад – Меблі | Пакет “Старт” | 300 | +19.8% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Одиничне “Старт Плюс” | 1 | +36.7% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Одиничне “Преміум” | 1 | +29.9% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Премім” | 3 | +25.4% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Премім” | 5 | +25.5% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Премім” | 10 | +25.4% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Премім” | 20 | +25.0% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Премім” | 30 | +25.3% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Премім” | 40 | +25.4% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Премім” | 50 | +25.6% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Премім” | 75 | +25.4% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Премім” | 100 | +25.3% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Премім” | 200 | +24.6% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Премім” | 300 | +24.8% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Премім” | 400 | +24.8% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Премім” | 500 | +24.6% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Премім” | 1000 | +24.7% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Одиночне “Старт” | 1 | +47.8% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Старт” | 3 | +47.8% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Старт” | 5 | +47.9% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Старт” | 10 | +48.1% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Старт” | 20 | +47.9% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Старт” | 30 | +47.9% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Старт” | 40 | +47.8% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Старт” | 50 | +47.8% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Старт” | 75 | +47.8% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Старт” | 100 | +47.8% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Старт” | 200 | +47.8% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Старт” | 300 | +47.8% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Старт” | 400 | +47.8% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Старт” | 500 | +47.8% |
| Дім і сад – Будівництво / ремонт – Матеріали / Вікна / Двері | Пакет “Старт” | 1000 | +47.8% |
Дякуємо, що ви з нами та продовжуєте розвивати свій бізнес на OLX! Якщо у вас виникнуть запитання, наша служба підтримки завжди на зв’язку.